Alonso se queda en la cuneta
El Renault dijo basta. El último ciclo del motor y de la caja de marchas han dado como resultado lo que ninguno queríamos ver, una nube de humo blanco proveniente de un Renault, y como Piquet ya no estaba en pista, solo podía ser de uno, de Fernando. Una pena que la clasificación excelente de ayer que dejó al asturiano en segunda posición haya acabado asi, en un abandono.
Pero hay que sacar lo bueno, y es que Alonso se encontraba en 5ª posición, a solo unos segundos del primero, Kimi. Parecía imposible pensar que se iba a encontrar en una situación asi, pero la evolución del Renault se nota, y esperemos que se deje ver en las próximas carreras.
Lo más destacado de la carrera fue el accidente de Kovalainen, una salida de pista expectacular a más de 200 Km/h debida a un reventón en la rueda que desembocó en un choque frontal contra los neumáticos. Tras un rato de tensión se ha sabido que el piloto está en perfecto estado. El coche quedó destrozado, casi cortado por la mitad.
Esta es la tabla de clasificación de la carrera:
| 1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | 1:38:19.051 | 1 | 10 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +3.2 secs | 3 | 8 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | +4.1 secs | 5 | 6 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 66 | +5.6 secs | 4 | 5 |
| 5 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 66 | +35.9 secs | 7 | 4 |
| 6 | 16 | Jenson Button | Honda | 66 | +53.0 secs | 13 | 3 |
| 7 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 66 | +58.2 secs | 12 | 2 |
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 66 | +59.4 secs | 8 | 1 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 66 | +63.0 secs | 9 | |
| 10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 65 | +1 Lap | 19 | |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 65 | +1 Lap | 14 | |
| 12 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 65 | +1 Lap | 17 | |
| 13 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 65 | +1 Lap | 22 | |
| Ret | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 41 | Mechanical | 15 | |
| Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | 34 | Engine | 2 | |
| Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 34 | +32 Laps | 11 | |
| Ret | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 21 | Accident | 6 | |
| Ret | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 8 | +58 Laps | 21 | |
| Ret | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 7 | Accident | 16 | |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 6 | Accident | 10 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 | Accident | 20 | |
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | Accident | 18 |
Y asi es como queda el mundial:
| 1 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 29 |
| 2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 20 |
| 3 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 19 |
| 4 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 18 |
| 5 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 16 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 14 |
| 7 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 9 |
| 8 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 8 |
| 9 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 7 |
| 10 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 6 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 5 |
| 12 | Jenson Button | British | Honda | 3 |
| 13 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 14 | Timo Glock | German | Toyota | 0 |
| 15 | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 0 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Ferrari | 0 |
| 17 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 0 |
| 18 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
| 19 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 0 |
| 20 | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 |
| 21 | Adrian Sutil | German | Force India-Ferrari | 0 |
| 22 | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 0 |



Escribe un comentario