El PSOE volverá a gobernar

Después de una jornada electoral larga y sin incidentes, con el PSOE con 21 escaños de ventaja sobre el PP a 50% de escrutinio fue disminuyendo la ventaja progresivamente hasta acabar asi:

  2008 2004
Escaños Votos % vot. Escaños Votos % vot
PSOE 169 11.064.524 43,64 164 11.026.163 42,59
PP 153 10.169.973 40,11 148 9.763.144 37,71
CiU 11 774.317 3,05 10 835.471 3,23
EAJ-PNV 6 303.246 1,20 7 420.980 1,63
ERC 3 296.473 1,17 8 652.196 2,52
IU 2 963.040 3,80 5 1.284.081 4,96
BNG 2 209.042 0,82 2 208.688 0,81
CC-PNC 2 164.255 0,65 3 235.221 0,91
UPyD 1 303.535 1,20 - - -
Na-Bai 1 62.073 0,24 1 61.045 0,24

~ por mooringrope en Marzo 10, 2008.

Escribe un comentario